Statystyki 2010
Lokacja | Data | hunter | krycek | Link | ||||
Pike | Perch | Zander | Pike | Perch | Zander | |||
Feny | 03/01/10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | * |
Feny | 09/01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Klubowe | 15/01/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 16/01/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | * |
Feny | 17/01/10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | * |
Klubowe | 22/01/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 23/01/10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | * |
Feny | 24/01/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | * |
Klubowe | 29/01/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 30/01/10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 31/01/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 06/02/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | * |
Feny | 13/02/10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | * |
Klubowe | 14/02/10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | * |
Klubowe | 16/02/10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | * |
Klubowe | 18/02/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Blenheim | 20/02/10 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | * |
Polska | 24/02/10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | * |
Klubowe | 27/02/10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | * |
Klubowe | 05/03/10 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | * |
Feny | 06/03/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | * |
Feny | 07/03/10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | * |
Severn | 13/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Severn | 14/03/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * |
Kanal | 20/03/10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | * |
Pstrągi | 21/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Klubowe | 25/03/10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | * |
Kanal | 28/03/10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | * |
Kanal | 02/04/10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | * |
Kanal | 03/04/10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | * |
Kanal | 05/04/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * |
Woda | 10/04/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * |
Woda | 11/04/10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | * |
Woda | 17/04/10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | * |
Mucha | 18/04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Mucha | 24/04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kanal | 01/05/10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | * |
Newport Pagnell | 02/05/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * |
Walia | 08/05/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Kanal | 15/05/10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | * |
Ardingly Reservoir | 16/05/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
DZS | 22/05/10 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | * |
Polska | 23/05/10 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | * |
Kanal | 05/06/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | * |
Morze | 06/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Morze | 12/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Brzana | 16/06/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Lokalna rzeczka | 24/06/10 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | * |
Morze | 26/06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Morze | 03/07/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
IV spotkanie PA | 10/07/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Morze | 17/07/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Polska | 26/07/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Tamiza | 14/08/10 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | * |
Shoreham | 15/08/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Tamiza | 19/08/10 | - | - | - | 0 | >10 | 0 | * |
Severn | 21/08/10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | * |
Mucha | 28/08/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Mucha | 04/09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Eynsham | 05/09/10 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | * |
Mucha | 11/09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Blenheim | 12/09/10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 0 | * |
Portugalia I | 20/09/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Portugalia II | 21/09/10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 25/09/10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | * |
Severn | 09/10/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 10/10/10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | * |
Severn | 16/10/10 | 4 | 31 | 0 | 4 | 15 | 0 | * |
Severn | 17/10/10 | 5 | 25 | 0 | 7 | 13 | 1 | * |
Severn | 23/10/10 | 1 | 23 | 0 | 7 | 21 | 2 | * |
Severn | 24/10/10 | 3 | 29 | 2 | 2 | 11 | 3 | * |
Severn | 30/10/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 31/10/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
Avon | 06/11/10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | * |
Avon | 07/11/10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * |
Severn | 13/11/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | * |
Severn | 14/11/10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | * |
Severn | 20/11/10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | * |
Severn | 21/11/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | * |
Severn | 27/11/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Severn | 28/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Feny | 11/12/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * |
Podsumowanie | 2010 | 48 | 175 | 98 | 50 | 131 | 61 | * |
Przejechane w 2010 roku 15180 mil (24.5 tys km)